Кирка
Кирка — самый часто используемый инструмент в игре, который используется для добычи всех руд и других блоков. Кирка, сделанная из определённого материала, имеет свою прочность и скорость добычи. А чтобы добыть определённую руду, нужна кирка, сделанная из определённого материала (см. ниже на таблицу скорости и прочности). Для повышения характеристик, кирку можно зачаровать.
Содержание |
Крафт
Крафтится кирка из 2 палок и 3 материалов:
Деревянная кирка |
Каменная кирка |
Железная кирка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Золотая кирка |
Алмазная кирка |
Скорость и прочность
В таблице ниже показано время, которое требуется для добычи каждого блока. Значения на красном фоне указывают, что данный блок не может быть собран киркой из данного материала (лёд не может быть добыт никаким инструментом). Значения, отмеченные серым цветом, являются минимальным временем добычи и не могут быть улучшены, т.е. не существует инструмента, с помощью которого можно добыть материал быстрее.
| Кирка | Другое | Деревянная | Каменная | Железная | Алмазная | Золотая |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочность | ∞ | 60 | 132 | 251 | 1562 | 33 |
| Обсидиан | 50 с | 50 с | 50 с | 50 с | 15 с | 50 с |
| Железная дверь | 25 с | 7.5 с | 7.5 с | 7.5 с | 7.5 с | 7.5 с |
| Алмазный блок | 25 с | 25 с | 25 с | 1.25 c | 0.95 c | 25 с |
| Железный блок | 25 с | 25 с | 25 с | 1.25 c | 0.95 c | 25 с |
| Спаунер мобов | 25 с | 7.5 с | 7.5 с | 7.5 с | 7.5 с | 7.5 с |
| Раздатчик | 17.5 с | 5.25 с | 5.25 с | 5.25 с | 5.25 с | 5.25 с |
| Печка | 17.5 с | 5.25 с | 5.25 с | 5.25 с | 5.25 с | 5.25 с |
| Угольная руда | 15 с | 2.25 с | 1.15 с | 0.75 с | 0.6 с | 0.4 с |
| Алмазная руда | 15 с | 15 с | 15 с | 0.75 с | 0.6 с | 15 с |
| Золотая руда | 15 с | 15 с | 15 с | 0.75 c | 0.6 c | 15 с |
| Железная руда | 15 с | 15 с | 1.15 с | 0.75 с | 0.6 с | 15 с |
| Лазуритовая руда | 15 с | 15 с | 1.15 с | 0.75 с | 0.6 с | 15 с |
| Красная руда | 15 с | 15 с | 15 с | 1.5 с | 1 с? | 15 с |
| Золотой блок | 15 с | 15 с | 15 с | 0.75 c | 0.6 c | 15 с |
| Лазуритовый блок | 15 с | 15 с | 1.15 с | 0.75 с | 0.6 с | 15 с |
| Кирпич | 10 с | 3 с | 3 с | 3 с | 3 с | 3 с |
| Булыжник | 10 с | 1.5 с | 0.75 с | 0.5 с | 0.4 с | 0.25 с |
| Замшелый булыжник | 10 с | 1.5 с | 0.75 с | 0.5 с | 0.4 с | 0.25 с |
| Ступенька | 10 с | 1.5 с | 0.75 с | 0.5 с | 0.4 с | 0.25 с |
| Каменная ступень | 10 с | 3 с | 3 с | 3 с | 3 с | 3 с |
| Камень | 7.5 с | 1.15 с | 0.6 с | 0.4 с | 0.3 с | 0.2 с |
| Песчаник | 4 с | 0.6 с | 0.3 с | 0.2 с | 0.15 с | 0.1 с |
| Лёд | 1 с | 0.4 с | 0.2 с | 0.15 с | 0.1 с | 0.1 с |
| Нажимная плита | 2.5 с | 0.75 с | 0.75 с | 0.75 с | 0.75 с | 0.75 с |
| Адский камень | 2 с | 0.3 с | 0.15 с | 0.1 с | 0.1 с | 0.05 с |








